ELNAGH PRINCE 46 GAR. 160 cv.
| Optional: | Clima cabina, abs, airbag, portabici |
| Numero Posti: | 6 |
| Alimentazione: | Turbo Diesel |
| Motorizzazione: | FIAT DUCATO 3000 M.J. |
| Posti Omologati: | 5 |
| Posti Letto: | 6 |
| Gamma: | Gamma alta |
| Tipologia: | Mansardati |
| Profondità max (m): | 7.09 |
| Altezza max (m): | 3.10 |
| Larghezza max (m): | 2.35 |
| Massa (q): | 35 |
| Portata (q): | 35 |
| Descrizione: | Un letto matrimoniale in mansarda, dinette grande trasformabile in letto matrimoniale, e un terzo letto matrimoniale posteriore fisso sotto cui è posizionato un ampio gavone garage accessibile internamente e esternamente. |
| Cilindrata (cm3): | 3000 |
| Potenza (kW): | 116 |
| Telaio: | FIAT DUCATO CAMPING CAR |
| Trazione: | Ant. |
| Idroguida: | SI |
| Freni a disco: | ANTERIORI E POSTERIORI |
| Pareti e Tetto: | RIVESTITI IN VETRORESINA |
| Cinture Sicur. Post: | SI |
| Batteria Suppl: | 100 Ah |
| Cruise Control: | NO |
| Sospensioni ad aria ALKO: | NO |
| Filtro antiparticolato: | NO |
| Gavone Esterno: | SI |
| Vano Garage: | SI |
| Clima Cabina: | SI |
| ABS: | SI |
| ASR: | SI |
| Airbag: | SI |
| Cavalli: | 160 |
| Cambio: | MANUALE 6 MARCE |
| Sedili Girevoli in Cabina : | NO |
| Carreggiata posteriore maggiorata : | NO |
| Cambio automatico: | NO |
| Frigorifero: | 150 Lt. doppia porta |
| Serb. Acqua Potabile: | 130 lt. |
| Serb. Acque Grigie: | 110 lt. |
| Capacità Gas: | n° 2 bombole da 13 kg. |
| Fornello: | 3 Fuochi |
| Riscaldamento: | Webasto 3500 Gold |
| Boiler: | TRUMA COMBI 10 Lt. |
| Termoventilazione: | SI |
| Impianto Elettrico: | 12V/230V |
| Toilette con doccia separata: | SI |
| WC: | Chimico con cassetta |
| Finestra con Zanzariera: | SI |
| Rete Protez. Mansarda: | SI |
| Portabiciclette: | SI |
| Portapacchi: | NO |
| Autoradio: | SI |
| Antifurto: | NO |
| 2° Serb. acqua potabile: | NO |
| 2° Serb. acque grigie: | NO |
| Rubinetti Miscelatori: | SI |
| Veranda: | NO |
| Gancio Traino : | NO |
| Oblò Panoramico: | SI |
| Termoventilazione in mansarda: | SI |
| Oblò Turbovent : | SI |
| Porta con zanzariera : | SI |
| Porta rigida doccia: | NO |
| Moquette: | NO |
| Gavone Garage cm.(H x L): | 117 x 83 |
| Gavone Gas cm. (H x L): | 57 x 52 |
| Gavone Stiva cm. (H x L): | - |
| Gavone Volume variabile cm. (H x L): |
- |
| Letto matrim. mansarda: | 145 x 220 |
| Letto matrim. posteriore: | 135 x 220 |
| Letto matrim. dinette: | 135 x 182 |
| Letto sing. dinette e divano: | - |
| Letto a castello : | - |
| Un letto matrimoniale in mansarda, dinette grande trasformabile in letto matrimoniale, e un terzo letto matrimoniale posteriore fisso sotto cui è posizionato un ampio gavone garage accessibile internamente e esternamente. |
| STAGIONI | Tariffa giornaliera tutto compreso senza limiti di Km | Tariffa giornaliera con 100 Km al giorno inclusi | Tariffa Weekend da venrdì a lunedì con 900 Km inclusi | Eccedenza Km (costo al Km) |
| BASSA STAGIONE | € 90,00 | € 75,00 | € 270,00 | € 0,22 |
| MEDIA STAGIONE | € 110,00 | € 95,00 | € 0,00 | € 0,22 |
| ALTA STAGIONE | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,22 |
| BASSA STAGIONE: Dal 11/01 al 31/03 - dal 08/04 al 27/05 - dal 06/10 al 28/10 - dal 03/11 al 02/12 - dal 13/12 al 21/12 - periodo minimo di noleggio 3 giorni con 900 km inclusi, per ogni giorno in più si aggiungono 300 km. Per avere senza limite di km il periodo minimo di noleggio è di 7 giorni. |
MEDIA STAGIONE: Dal 08/06 al 31/07 - Dal 01/09 al 05/10, Periodo minimo di noleggio 7 giorni. - Dal 29/10 al 02/11 periodo minimo 3 gg. con 900 km inclusi - 8 dicembre (dal 03/12 al 12/12) periodo minimo 5 gg. con 1500 km inclusi - Natale / Epifania, Periodo minimo di noleggio 7 giorni. - Pasqua periodo minimo di noleggio 5 gg. con 1500 km inclusi. |
ALTA STAGIONE: 2 Giugno dal 28/5 al 06/06: periodo minimo di noleggio 5 giorni (1800 km inclusi); Agosto periodo minimo di noleggio 15 giorni; Capodanno: Periodo minimo di noleggio 7 giorni, senza limite di km - Oktoberfest, 4 gg con 1500 km inclusi, 4 posti Euro 560, 5 posti Euro 600, 6 posti Euro 620, 7 posti Euro 640 |
Prezzi Tutto compreso, dovete mettere solo gasolio, biancheria e stoviglie!!!
|
Consigliato per: 6 Posti |
Valutazione: |
|
|
|
|
|
|
Tel (+39) 0541 75 11 60 - Fax (+39) 0541 75 17 69 - info@meteorviaggi.it - P.IVA 01610270405
- camper a noleggio |
- noleggio camper ancona |
- noleggio camper bologna |
- noleggio camper cesena |
- noleggio camper milano marittima |
- noleggio camper pesaro |
- noleggio camper ravenna |
- noleggio camper riccione|
- noleggio camper rimini |
- noleggio camper romagna |
- vendita camper |
- vendita camper ancona |
- vendita camper bologna |
- vendita camper cesena |
- vendita camper milano marittima |
- vendita camper pesaro |
- vendita camper ravenna |
- vendita camper riccione|
- vendita camper rimini |
- vendita camper romagna |
- accessori camper |
- autonoleggio |
- camper nuovi |
- camper roulotte |
- camper usati |
- camper usato |
- caravan camper |
- caravan usati |
- ci |
- elnagh |
- motorhome usati |
- noleggio 9 posti |
- noleggio bologna |
- noleggi camper |
- noleggio caravan |
- noleggio furgone |
- noleggio furgoni |
- noleggio minibus |
- noleggio pulmini |
- noleggio rimini |
- plein air |
- roller team |
- roulotte usate |
- tende campeggio |
- vendita camper |
- vendita roulotte |
- viaggi in camper |

